Самой продаваемой моделью в России по итогам июля остается Lada Granta с показателем 14542 автомобиля (+57%). Как отмечается в обзоре российского авторынка за июль, Lada Granta становится российским бестселлером 11 месяцев подряд.

Второе место сохраняет Hyundai Solaris – реализация самой популярной в России иномарки составила 9484 машины (+1%). Третью строчку удерживает Kia Rio, продажи которого снизились на 2% до 7651 единицы. Самым продаваемым внедорожником остается Renault Duster – на этом кроссовере остановили свой выбор 7348 российских покупателей (+35%). Продажи Volkswagen Polo составили 7000 машин (+14%), автомобили Chevrolet Cruze купили 6644 россиян (+3%), а Ford Focus разошелся тиражом 5942 штуки (-23%). Замыкает «десятку» бестселлеров модели Lada – Samara (4954 шт., -36%), Priora (4882 шт., -54%) и Largus (4867 шт., +188%).

Топ-25 наиболее продаваемых моделей в РФ за январь-июль 2013/2012 г. и июль 2013/2012 г.
Место Модель Январь-Июль 2013 Январь-Июль 2012 Динамика Июль 2013 Июль 2012 Динамика
1 Lada Granta 98783 54404 82% 14542 9273 57%
2 Hyundai Solaris 66493 67381 -1% 9484 9361 1%
3 Kia Rio 51887 49823 4% 7651 7804 -2%
4 Renault Duster 48058 17900 168% 7348 5455 35%
5 Volkswagen Polo 41720 41684 0% 7000 6137 14%
6 Lada Kalina 40870 78669 -48% 3789 11143 -66%
7 Ford Focus 39913 52860 -24% 5749 7629 -25%
8 Lada Priora 36767 70263 -48% 4882 10722 -54%
9 Chevrolet Cruze 31296 35319 -11% 6644 6452 3%
10 Renault Logan 30180 41878 -28% 4289 4606 -7%
11 Chevrolet Niva 29816 34497 -14% 3961 4692 -16%
12 Lada Largus 29569 1256 2254% 4867 1256 288%
13 Renault Sandero 26044 31643 -18% 3806 3665 4%
14 Skoda Octavia 25770 28350 -9% 3021 4398 -31%
15 Lada 4x4 25320 30678 -17% 3431 4172 -18%
16 Lada Samara 23845 39821 -40% 4954 7771 -36%
17 Toyota RAV4 23389 16226 44% 3474 2333 49%
18 Opel Astra 22532 32447 -31% 3783 4789 -21%
19 Toyota Camry 20464 19951 3% 4207 3140 34%
20 Nissan Qashqai 19388 22205 -13% 3242 3120 4%
21 Kia Sportage 19030 2675
22 Kia cee'd 18735 1705 999% 2955 1605 84%
23 Hyundai ix35 15516 24671 -37% 1953 5553 -65%
24 Daewoo Nexia 17622 30578 -42% 2106 5907 -64%
25 Volkswagen Tiguan 16073 18841 -15% 1851 2607 -29%

www.autostat.ru